U.S. Convention Center Directory
Return to Convention Center Directory
Filter U.S. Convention Centers by Square Feet:
- All Convention Centers
- 5,000 – 25,000 square feet
- 25,000 – 50,000 square feet
- 50,000 – 100,000 square feet
- 100,000 – 250,000 square feet
- 250,000 – 2.5 million square feet
United States Convention Centers (100,000 - 250,000 Square Feet)
| Convention Center Name | State | Metro Area | Square Feet |
|---|---|---|---|
| Shreveport Convention Center | LA | LA - Shreveport | 245,438 |
| Albuquerque Convention Center | NM | NM - Albuquerque | 242,716 |
| Alliant Energy Center | WI | WI - Madison | 240,057 |
| Ontario Convention Center | CA | CA - Los Angeles | 236,389 |
| Santa Clara Convention Center | CA | CA - San Francisco | 229,807 |
| DeVos Place | MI | MI - Grand Rapids | 224,207 |
| Tucson Convention Center | AZ | AZ - Tucson | 218,914 |
| Knoxville Convention/Exhibition Center | TN | TN - Knoxville | 214,018 |
| Anaheim Convention Center | CA | CA - Los Angeles | 212,710 |
| Ocean Center | FL | FL - Orlando | 211,560 |
| Raleigh Convention Center | NC | NC - Raleigh | 211,060 |
| The Virginia Beach Convention Center | VA | VA - Norfolk | 210,470 |
| Sacramento Convention Center Complex | CA | CA - Sacramento | 202,690 |
| Oakland Convention Center | CA | CA - San Francisco | 202,261 |
| Von Braun Center | AL | AL - Huntsville | 201,804 |
| Cobb Galleria Centre | GA | GA - Atlanta | 190,182 |
| Prime F Osborn III Convention Center | FL | FL - Jacksonville | 187,480 |
| American Bank Center Convention Center | TX | TX - Corpus Christi | 182,758 |
| Oncenter Complex | NY | NY - Syracuse | 182,321 |
| Columbus, Georgia Convention & Trade Center | GA | GA - Columbus | 182,232 |
| Hampton Roads Convention Center | VA | VA - Norfolk | 176,488 |
| Palm Springs Convention Center | CA | CA - Los Angeles | 174,866 |
| American Bank Center | TX | TX - Corpus Christi | 170,316 |
| Duluth Entertainment Convention Center | MN | MN - Duluth | 169,343 |
| Greater Tacoma Convention & Trade Center | WA | WA - Seattle | 163,785 |
| Rochester Riverside Convention Center | NY | NY - Rochester | 162,949 |
| Tulsa Convention Center | OK | OK - Tulsa | 156,694 |
| New Jersey Convention and Exposition Center | NJ | NJ - Northern New Jersey | 154,200 |
| Pasadena Convention Center | CA | CA - Los Angeles | 150,459 |
| Monona Terrace Community and Convention Center | WI | WI - Madison | 145,460 |
| Chattanooga Convention Center | TN | TN - Chattanooga | 143,846 |
| Rhode Island Convention Center | RI | RI - Providence | 143,789 |
| Gwinnett Center | GA | GA - Atlanta | 136,377 |
| Statehouse Convention Center | AR | AR - Little Rock | 136,228 |
| Myrtle Beach Convention Center | SC | SC - Myrtle Beach | 131,932 |
| M.C. Benton Jr. Convention Center | NC | NC - Greensboro | 131,751 |
| La Crosse Center | WI | WI - La Crosse | 128,206 |
| AmericasMart Atlanta | GA | GA - Atlanta | 127,380 |
| Overland Park Convention Center | KS | MO - Kansas City | 127,116 |
| Lee Civic Center | FL | FL - Fort Myers | 124,500 |
| DCU Center | MA | MA - Boston | 124,180 |
| Charleston Area Convention Center | SC | SC - Charleston | 117,730 |
| Seattle Center | WA | WA - Seattle | 114,323 |
| Hopkins County Civic Center | TX | TX - Dallas / Ft. Worth | 113,902 |
| Amarillo Civic Center | TX | TX - Amarillo | 113,577 |
| Charleston Civic Center | WV | WV - Charleston | 112,869 |
| Buffalo Niagara Convention Center | NY | NY - Buffalo | 112,705 |
| Roland E. Powell Convention Center | MD | MD - Salisbury | 111,346 |
| Sioux Falls Convention Center | SD | SD - Sioux Falls | 111,156 |
| Peoria Civic Center | IL | IL - Peoria | 110,000 |
| The Macon Centreplex Coliseum and Convention Center | GA | GA - Macon | 109,006 |
| Wildwoods Convention Center | NJ | NJ - Atlantic City | 107,031 |
| Gatlinburg Convention Center | TN | TN - Knoxville | 106,504 |
| Pasadena Convention Center & Municipal Fairgrounds | TX | TX - Houston | 105,036 |
| The Stonegate Conference Centre | IL | IL - Chicago | 104,751 |
| Los Angeles Convention Center | CA | CA - Los Angeles | 103,405 |
| Dayton Convention Center | OH | OH - Dayton | 102,225 |
| Bismarck Civic Center | ND | ND - Minot | 101,882 |
| Mayo Civic Center | MN | MN - Rochester | 101,115 |
| Dixie Center | UT | UT - Salt Lake City | 100,879 |
| Minneapolis Convention Center | MN | MN - Minneapolis / St. Paul | 100,000 |


